EL PASADO SABADO SE HA CELEBRADO EN EL PABELLON SUR
ORGANIZADO POR EL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES , FEDERACION TERRITORIAL DE ATLETISMO Y
LOS MEDALLISTAS FUERON LOS SIGUIENTES:
PRE-BENJAMIN MASCULINO:
30 METROS AGILIDAD:
NOMBRE | COLEGIO | PUESTO |
BASILIO HERRERO | DOMINICAS | 1 |
HUGO MAESTRO | M.SANTILLANA | 2 |
SAMUEL HINOJAL | DOMINICAS | 3 |
PRE-BENJAMIN FEMENINO
30 METROS AGILIDAD
NOMBRE | COLEGIO | PUESTO |
| | 1 |
ANA GONZALEZ | | 2 |
AISHA DEL TIO | | 3 |
BENJAMIN MASCULINO
30 METROS AGILIDAD
NOMBRE | COLEGIO | PUESTO |
VICTOR MARCOS | S.TARTILAN | 1 |
KEVIN TREJO | D.MAESTRO | 2 |
MARCELO GARCIA | J.MANRIQUE | 3 |
BENJAMIN FEMENINO
30 METROS AGILIDAD
NOMBRE | COLEGIO | PUESTO |
MARIA PEREZ | LA SALLE | 1 |
PAULA CASERO | DOMINICAS | 2 |
CLARA DOMINGUEZ | DOMINICAS | 3 |
ALEVIN MASCULINO
30 METROS AGILIDAD
NOMBRE | COLEGIO | PUESTO |
TOMAS TOGNOZZI | P.CLARET | 1 |
CESAR PUERTAS | J.MANRIQUE | 2 |
CARLOS ROSALES | P.CLARET | 3 |
LONGITUD PARADO
NOMBRE | COLEGIO | PUESTO |
GUILLERMO FERNANDEZ | S.TARTILAN | 1 |
JOSE MIGUEL LENDINEZ | P.CLARET | 2 |
TOMAS TOGNOZZI | P.CLARET | 3 |
ALEVIN FEMENINO
30 METROS AGILIDAD
NOMBRE | COLEGIO | PUESTO |
ELENA CUADRADO | S.TARTILAN | 1 |
PATRICIA RIVAS | P.CLARET | 2 |
ALEJANDRA GARCIA | J.MANRIQUE | 3 |
LONGITUD PARADO
NOMBRE | COLEGIO | PUESTO |
ELENA CUADRADO | S.TARTILAN | 1 |
ALEJANDRA GARCIA | J,MANRIQUE | 2 |
MARINA DOS SANTOS | M.SANTILLANA | 3 |
INFANTIL MASCULINO
30 M AGILIDAD
NOMBRE | COLEGIO | PUESTO |
PABLO CALVO | STO ANGEL | 1 |
ADRIAN DOMINGUEZ | R.CARANDE | 2 |
SERGIO MARCOS | V.MACHO | 3 |
LONGITUD PARADO
NOMBRE | COLEGIO | PUESTO |
ADRIAN DOMIGUEZ | RAMION CARANDE | 1 |
SERGIO MARCOS | J.MANRIQUE | 2 |
RAUL CHICO | | 3 |
INFANTIL FEMENINO
30 M AGILIDAD
NOMBRE | COLEGIO | PUESTO |
VIRGINIA GRANADO | J.MANRIQUE | 1 |
CELIA GENTO | D.MAESTRO | 2 |
SARA RODRIGUEZ | P.CLARET | 3 |
LONGITUD PARADO
NOMBRE | COLEGIO | PUESTO |
CECILIA BURGOS | B.SIERRA | 1 |
VIRGINIA GRANADO | J,MANRIQUE | 2 |
CELIA GENTO | D.MAESTRO | 3 |
CADETE MASCULINO
30 M AGILIDAD
NOMBRE | COLEGIO | PUESTO |
ANGEL MARTIN | J.MANRIQUE | 1 |
ISRAEL VILLULLAS | FILIPENSES | 2 |
ROBERTO VILLAMERIEL | MARISTAS | 3 |
LONGITUD PARADO
NOMBRE | COLEGIO | PUESTO |
BASILIO HERRERO | DOMINICAS | 1 |
HUGO MAESTRO | M.SANTILLANA | 2 |
SAMUEL HINOJAL | DOMINICAS | 3 |
CADETE FEMENINO
30 M AGILIDAD
NOMBRE | COLEGIO | PUESTO |
MARINA MARTINEZ | J.MANRIQUE | 1 |
YOLANDA SAN MILLAN | T.ARROYO | 2 |
MARISOL SANDONIS | A.BERRUGUETE | 3 |
LONGITUD
NOMBRE | COLEGIO | PUESTO |
BELEN CACHO | D.PROVIDENCIA | 1 |
IRENE MARTIN | J.MANRIQUE | 2 |
YOLANDA SAN MILLAN | T.ARROYO | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario