UNA VEZ MAS NOS REUNIREMOS EN EL BONITO PARQUE RIVERA SUR ( os aconsejamos entrar por el aparcamiento de la universidad)
YA SABEIS QUE UN BUEN DESAYUNO PARA ESTA JORNADA ES FUNDAMENTAL AL IGUAL QUE DESCANSAR BIEN LA NOCHE ANTERIOR
DISTANCIAS Y HORARIOS:
HORA | CATEGORIA | NACIDOS | DISTANCIA | CIRCUITO |
11,30 | Cadete masculino | 96/97 | 2300m. | 1v.al B+1vC |
11,30 | Juvenil masculino | 94/95 | 2300m. | 1v.al B+1vC |
11,45 | Cadete femenino | 96/97 | 1600m. | 1v.al C |
11,45 | Juvenil femenino | 94/95 | 1600m. | 1v.al C |
12,00 | Infantil femenino | 98/99 | 1.200m. | 1v. al A+1vB |
12,15 | Infantil masculino | 98/99 | 1.400m. | 2vB |
12,30 | Alevín femenino | 00/01 | 700m. | 1v. al B |
12,40 | Alevín masculino | 00/01 | 700m. | 1v. al B |
12,50 | Benjamin femenino | 02/03 | 500m. | 1v. A |
13,00 | Benjamin masculino | 02/03 | 500m. | 1v. A |
13,05 | Pre Benjamín femenino | 04/05/06 | 200m | 1v.especial |
13,10 | Pre Benjamín masculino | 04/05/06 | 200m | 1v.especial |
CIRCUITO ( A )......................................500m.(salida especial )
CIRCUITO ( B )………………………..700m.
CIRCUITO ( C )......................................1.600m.
PREMIOS A LOS CINCO PRIMEROS DE CADA CATEGORÍA
MATERIAL DEPORTIVO , TROFEOS Y MEDALLAS
TIENES QUE ESTAR CON LA EQUIPACION EN EL PARQUE A LAS .
PRE-BENJAMINES. 12:20H
BENJAMINES Y ALEVINES: 11.50H
INFANTILES Y CADETES. 11:00H
No hay comentarios:
Publicar un comentario