¿¿ ESTAS INTERESADO EN COLGAR LA PROPAGANDA DE TU EMPRESA O NEGOCIO EN NUESTRO BLOG??
jueves, 31 de marzo de 2011
miércoles, 30 de marzo de 2011
PRENDAS PERDIDAS
OS RECOMENDAMOS QUE MARQUEIS TODA LA ROPA CON NOMBRE Y APELLIDO
lunes, 28 de marzo de 2011

FASE AUTONÓMICA TORNEO NACIONAL “JUGANDO AL ATLETISMO”
REGLAMENTO DE LA COMPETICION 2011
1) Lugar y fecha Módulo Cubierto de Río Esgueva, domingo 10 de abril
de 2011.
2) Edades : Nacidos/as en 1999 y posteriores.
3) Equipos : Clubes y Centros Escolares con equipos masculinos o
femeninos de 5 atletas.
4) Pruebas Individuales : 10 x 10 metros ( entre conos ).
Lanzamiento de Jabalina Blanda.
Dos saltos seguidos a pies juntos desde parado.
Lanzamiento de Balón Medicinal hacia delante por
encima de la cabeza desde sentado.
Salto Lateral de obstáculo bajo.
5) Pruebas de Relevos : Relevo de velocidad 5x2 vueltas ( En ida y vuelta ).
Relevo 5 x 1 vuelta con obstáculos.
Relevo Divertido.
6) Participación : Participan 2 atletas en cada prueba. Cada atleta hace 2
pruebas: 1 elegida por el monitor y 1 por sorteo.
Todos los atletas participan en los tres relevos.
7) Puntuación : En cada equipo y en cada prueba:
- 1º N puntos, 2º N-1, 3º N-2……….siendo N el
número de Centros Escolares.
En total se sumarán 13 puntuaciones:
- 2 atletas en cada una de las 5 pruebas
- 3 relevos.
SE HARÁ LA SELECCION EN LOS PRÓXIMOS DIAS DE ENTRENAMIENTO
ACTIVIDADES TERCER TRIMESTRE
ABRIL:
DIA | COMPETICION | CATEGORIAS | LUGAR |
3 | CARRERA POPULAR
| TODAS | BARRIO DEL CRISTO |
10 | JUGANDO AL ATLETISMO | ALEVÍN E INFANTIL | VALLADOLID |
30 | 1ª JORNADA ESCOLAR PROVINCIAL | DESDE BENJAMIN | PALENCIA |
|
|
|
|
MAYO:
DIA | COMPETICION | CATEGORIAS | LUGAR |
1 | TROFEO 1 MAYO | DESDE BENAMIN (SELECCIÓN ) | VALLADOLID |
7 | 2ª JORNADA ESCOLAR PROVINCIAL | DESDE BENJAMÍN | PALENCIA |
14 | C.AUTONÓMICO INFANTIL Y CADETE | INFANTIL Y CADETE | VALLADOLID |
15 | 1ª LEGUA | DESDE BENJAMÍN | ASTUDILLO |
21 | C.REGIONAL P.COMBINADAS | DESDE BENJAMÍN | VALLADOLID |
29
| TROFEO I.E.S. T.ARROYO | TODAS | PALENCIA |
JUNIO:
DIA | COMPETICION | CATEGORIAS | LUGAR |
4 | C.AUTÓNOMICO | BENJAMÍN Y ALEVÍN | SEGOVIA |
DEL 27 DE JUNIO AL 29 DE JULIO CAMPUS ATLETISMO EN PALENCIA
domingo, 27 de marzo de 2011
DIARIO PALENTINO 26 MARZO
La Federación cuenta con los velocistas palentinos
David del Olmo
El Comité Técnico de la Federación Española de Atletismo (RFEA) ha convocado para la próxima Semana Santa (del 16 al 21 de abril) a Óscar Husillos para una concentración nacional del sector de velocidad
Óscar Husillos (Feve-Puentecillas), la gran promesa (aunque ya puede considerarse realidad, tras su bronce en el Campeonato de España absoluto de 200 metros)
La concentración se celebrará en Valencia bajo la supervisión del responsable de velocidad, Antonio Sánchez.
sábado, 26 de marzo de 2011
miércoles, 23 de marzo de 2011
RECTIFICACIÓN RESULTADOS 30 M OBSTACULOS DIA 19
| |||||||||||||||||||
|
lunes, 21 de marzo de 2011
SEGUNDA JORNADA ESCOLAR
SEGUNDA JORNADA ESCOLAR
El Sábado se celebró una jornada escolar mas en la capital palentina organizada por el P.M.D donde se reunieron mas de 200 escolares procedentes de diferentes centros de Palencia.
La jornada de tarde consistió en diferentes especialidades atléticas como velocidad, fondo, saltos, lanzamientos y un divertido circuito para los más pequeños de este deporte.
La jornada final escolar tendrá lugar el Sábado 26 a partir de la 11:00h de la mañana en el c. juventud donde podrán participar todos los niños y jóvenes comprendidos entre los 4- 15 años.
Resultados mas destacados:
Pre-benjamin:
30m obstaculos
EVA | BUEY DE LA ERA | 2004 | MODESTO LAFUENTE | 09,04 |
Lucia | Fernandez Cortada | 2004 | Josefina | 09,27 |
CARMEN | SENDINO | 2004 | FILIPENSES | 09,30 |
Martin | Rico Franco | 2004 | Jorge Manrique | 07,82 |
ERNESTO | ALVAREZ | 2004 | JORGE MANRIQUE | 07,89 |
JUAN | MARTÍN DEL RÍO | 2004 | FILIPENSES | 08,23 |
Benjamín:
50 metros lisos
MARIA | PEREZ SENDINO | 2002 | LA SALLE | 08,30 |
MARINA | MARTIN DEL RIO | 2002 | FILIPENENSES | 08,40 |
ALEJANDRA | GUTIERREZ FUENTE | 2003 | PADRE CLARET | 08,41 |
VICTOR | MARCOS GARRACHON | 2002 | SOFIA TARTILAN | 08,19 |
Alejandro | Toquero Medina | 2002 | Sofia Tartilan | 08,91 |
HUGO | MAESTRO MARCOS | 2003 | MARQUÉS DE SANTILLANA | 08,93 |
500 m lisos:
MARINA | MARTIN DEL RIO | 2002 | FILIPENENSES | 1,41,69 |
MIRET | BURGOS NIETO | 2002 | BLAS SIERRA | 1,50,71 |
MARIA | PEREZ SENDINO | 2002 | LA SALLE | 1,55,16 |
LUCAS | PLAZA RODRIGUEZ | 2003 | MARISTAS | 1,53,65 |
VICTOR | MARCOS GARRACHON | 2002 | SOFIA TARTILAN | 1,54,61 |
VICTOR | ACOSTA | 2002 | AMUSCO | 1,55,07 |
Peso:
MARINA | MARTIN DEL RIO | 2002 | FILIPENENSES | 4,22 | 5,29 | 5,10 | 5,29 |
MIRET | BURGOS NIETO | 2002 | BLAS SIERRA | 2,82 | 4,07 | 4,00 | 4,07 |
MARIA | PEREZ SENDINO | 2002 | LA SALLE | 3,85 | 3,62 | 3,61 | 3,85 |
MARCELO | GARCIA HERREZUELO | 2002 | JORGE MANRIQUE | 5,25 | 5,18 | 5,48 | 5,48 |
Alejandro | Toquero Medina | 2002 | Sofia Tartilan | 4,75 | 3,88 | 4,58 | 4,75 |
HUGO | MAESTRO MARCOS | 2003 | MARQUÉS DE SANTILLANA | X | 4,32 | X | 4,32 |
Alevin:
60m vallas:
BLANCA | POLVOROSA | 2000 | LA SALLE | 11,51 |
DIANA | CASTRILLO | 2000 | MARQUES SANTILLANA | 12,75 |
VIRGINIA | MARTIN ABARQUERO | 2000 | PADRE CLARET | 13,05 |
PABLO | MARTIN DEL RIO | 2000 | FILIPENENSES | 10,57 |
PABLO | HERVAS FRANCIA | 2000 | MARISTAS | 10,71 |
TOMAS | TOGNOZZI JARKOSIAN | 2000 | PADRE CLARET | 11,88 |
1000m:
BLANCA | POLVOROSA | 2000 | LA SALLE | 3,45,93 |
VIRGINIA | MARTIN ABARQUERO | 2000 | PADRE CLARET | 4,12,49 |
CLARA | TASCON | 2000 | PADRE CLARET | 4,31,08 |
PABLO | MARTIN DEL RIO | 2000 | FILIPENENSES | 3,14,32 |
PABLO | HERVAS FRANCIA | 2000 | MARISTAS | 3,17,66 |
GUILLERMO | ACOSTA DE BRITO | 2001 | FILIPENENSES | 3,41,82 |
Longitud.
BLANCA | POLVOROSA | 2000 | LA SALLE |
DIANA | CASTILLO | 2000 | MARQUES DE SANTILLANA |
VIRGINIA | MARTIN ABARQUERO | 2000 | PADRE CLARET |
PABLO | MARTIN DEL RIO | 2000 | FILIPENENSES |
PABLO | HERVAS FRANCIA | 2000 | MARISTAS |
TOMAS | TOGNOZZI | 2000 | PADRE CLARET |
Infantil:
150 m
PAULA | BECERRIL | 1999 | JORGE MANRIQUE | 21,35 |
SARA | RODRIGUEZ | 1998 | JORGE MANRIQUE | 21,50 |
CECILIA | BURGOS NIETO | 1998 | ALONSO BERRUGUETE | 21,70 |
ENRIQUE | ANTOLIN HERRER | 1988 | JORGE MANRIQUE | 21,77 |
FRANCISCO | GUTIERREZ | 1999 | PADRE CLARET | 24,15 |
JOSE MIGUEL | LENDINEZ SANCHEZ | 1999 | PADRE CLARET | 24,76 |
Longitud:
SARA | RODRIGUEZ | 1998 | JORGE MANRIQUE |
PAULA | BECERRIL | 1999 | JORGE MANRIQUE |
NEREA | ZURIMENDI | 1998 | ALONSO BERRUGUETE |
ADRIAN | DOMINGUEZ AGUADO | 1998 | JORGE MANRIQUE |
JUAN | DOMINGUIEZ BENITO | 1998 | STO DOMINGO |
ENRIQUE | ANTOLIN | 1998 | JORGE MANRIQUE |
1000m:
ALBA | APARICIO MOGROVEJO | 1998 |
| 3,33,69 |
CECILIA | BURGOS NIETO | 1998 | ALONSO BERRUGUETE | 3,58,77 |
ROCIO | BERMUDEZ AGUAYO | 99 | PADRE CLARET | 4,02,08 |
JUAN | DOMINGUIEZ BENITO | 1998 | STO DOMINGO | 3,24,18 |
ENRIQUE | ANTOLIN |
|
| 3,36,18 |
GUILLERMO | RODRIGUEZ PAJARES | 99 | BLAS SIERRA | 3,45,40 |
Cadete:
300ml ( conjunta categoría cadete y juvenil)
MAURA | ARIJA DIAZ | 1996 | JORGE MANRIQUE | 47,12 |
SOFIA | FERNANDEZ RODRIGUEZ | 1997 | JORGE MANRIQUE | 47,77 |
EVA | ESCUDERO | 1997 | ALONSO BERRUGUETE | 48,12 |
OSCAR | HUSILLOS DOMINGO | 1993 | T.ARROYO | 35,07 |
NOUIDIN | ELYOUSFI | 1993 | T.ARROYO | 38,55 |
SERGIO | MARCOS GARRACHON | 1997 | VICTORIO MACHO | 42,67 |
1000m: ( conjunto cadete y juvenil)
AINOA | CAMPO FRANCO | 1996 | HERRERA | 3,23,54 |
| ||||
VIRGINIA | GRANADOS ALVAREZ | 1997 | IES JORGE MANRIQUE | 3,24,91 |
| ||||
ELENA | ANTOLIN HERRERO | 1995 | J.MANRIQUE | 3,27,41 |
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
ALBERTO | LOMAS CARRANCIO | 1994 | BLANCA DE CASTILLA | 2,45,92 | |||||
ROBERTO | VILLAMERIEL MUÑOZ | 1995 | MARISTAS | 3,02,73 | |||||
RUBEN | MARTINEZ CUELLAR | 1996 | A. BERRUGUETE | 3,11,93 | |||||
Longitud:
CELIA | GENTO RUIPEREZ | 1997 | DIVINO MAESTRO |
VIRGINIA | GRANADO | 1997 | JORGE MANRIQUE |
EVA | ESCUDERO SANCHEZ | 1997 | ALONSO BERRUGUETE |
Cadete:
SERGIO | MARCOS GARRACHON | 1997 | VICTORIO MACHO |
ALEJANDRO | PASCUAL DURAN | 1996 | DOMINICAS |
CARLOS | LENDINEZ | 1997 | JORGE MANRIQUE |
Juvenil:
OSCAR | HUSILLOS DOMINGO | 1993 | T.ARROYO |
NOUIDIN | ELYOUSFI | 1993 | T.ARROYO |
ISRAEL | VILLULLAS GUERRERO | 1995 | FILIPENSES |