SEGUNDA JORNADA ESCOLAR
El Sábado se celebró una jornada escolar mas en la capital palentina organizada por el P.M.D donde se reunieron mas de 200 escolares procedentes de diferentes centros de Palencia.
La jornada de tarde consistió en diferentes especialidades atléticas como velocidad, fondo, saltos, lanzamientos y un divertido circuito para los más pequeños de este deporte.
La jornada final escolar tendrá lugar el Sábado 26 a partir de la 11:00h de la mañana en el c. juventud donde podrán participar todos los niños y jóvenes comprendidos entre los 4- 15 años.
Resultados mas destacados:
Pre-benjamin:
30m obstaculos
EVA | BUEY DE LA ERA | 2004 | MODESTO LAFUENTE | 09,04 |
Lucia | Fernandez Cortada | 2004 | Josefina | 09,27 |
CARMEN | SENDINO | 2004 | FILIPENSES | 09,30 |
Martin | Rico Franco | 2004 | Jorge Manrique | 07,82 |
ERNESTO | ALVAREZ | 2004 | JORGE MANRIQUE | 07,89 |
JUAN | MARTÍN DEL RÍO | 2004 | FILIPENSES | 08,23 |
Benjamín:
50 metros lisos
MARIA | PEREZ SENDINO | 2002 | LA SALLE | 08,30 |
MARINA | MARTIN DEL RIO | 2002 | FILIPENENSES | 08,40 |
ALEJANDRA | GUTIERREZ FUENTE | 2003 | PADRE CLARET | 08,41 |
VICTOR | MARCOS GARRACHON | 2002 | SOFIA TARTILAN | 08,19 |
Alejandro | Toquero Medina | 2002 | Sofia Tartilan | 08,91 |
HUGO | MAESTRO MARCOS | 2003 | MARQUÉS DE SANTILLANA | 08,93 |
500 m lisos:
MARINA | MARTIN DEL RIO | 2002 | FILIPENENSES | 1,41,69 |
MIRET | BURGOS NIETO | 2002 | BLAS SIERRA | 1,50,71 |
MARIA | PEREZ SENDINO | 2002 | LA SALLE | 1,55,16 |
LUCAS | PLAZA RODRIGUEZ | 2003 | MARISTAS | 1,53,65 |
VICTOR | MARCOS GARRACHON | 2002 | SOFIA TARTILAN | 1,54,61 |
VICTOR | ACOSTA | 2002 | AMUSCO | 1,55,07 |
Peso:
MARINA | MARTIN DEL RIO | 2002 | FILIPENENSES | 4,22 | 5,29 | 5,10 | 5,29 |
MIRET | BURGOS NIETO | 2002 | BLAS SIERRA | 2,82 | 4,07 | 4,00 | 4,07 |
MARIA | PEREZ SENDINO | 2002 | LA SALLE | 3,85 | 3,62 | 3,61 | 3,85 |
MARCELO | GARCIA HERREZUELO | 2002 | JORGE MANRIQUE | 5,25 | 5,18 | 5,48 | 5,48 |
Alejandro | Toquero Medina | 2002 | Sofia Tartilan | 4,75 | 3,88 | 4,58 | 4,75 |
HUGO | MAESTRO MARCOS | 2003 | MARQUÉS DE SANTILLANA | X | 4,32 | X | 4,32 |
Alevin:
60m vallas:
BLANCA | POLVOROSA | 2000 | LA SALLE | 11,51 |
DIANA | CASTRILLO | 2000 | MARQUES SANTILLANA | 12,75 |
VIRGINIA | MARTIN ABARQUERO | 2000 | PADRE CLARET | 13,05 |
PABLO | MARTIN DEL RIO | 2000 | FILIPENENSES | 10,57 |
PABLO | HERVAS FRANCIA | 2000 | MARISTAS | 10,71 |
TOMAS | TOGNOZZI JARKOSIAN | 2000 | PADRE CLARET | 11,88 |
1000m:
BLANCA | POLVOROSA | 2000 | LA SALLE | 3,45,93 |
VIRGINIA | MARTIN ABARQUERO | 2000 | PADRE CLARET | 4,12,49 |
CLARA | TASCON | 2000 | PADRE CLARET | 4,31,08 |
PABLO | MARTIN DEL RIO | 2000 | FILIPENENSES | 3,14,32 |
PABLO | HERVAS FRANCIA | 2000 | MARISTAS | 3,17,66 |
GUILLERMO | ACOSTA DE BRITO | 2001 | FILIPENENSES | 3,41,82 |
Longitud.
BLANCA | POLVOROSA | 2000 | LA SALLE |
DIANA | CASTILLO | 2000 | MARQUES DE SANTILLANA |
VIRGINIA | MARTIN ABARQUERO | 2000 | PADRE CLARET |
PABLO | MARTIN DEL RIO | 2000 | FILIPENENSES |
PABLO | HERVAS FRANCIA | 2000 | MARISTAS |
TOMAS | TOGNOZZI | 2000 | PADRE CLARET |
Infantil:
150 m
PAULA | BECERRIL | 1999 | JORGE MANRIQUE | 21,35 |
SARA | RODRIGUEZ | 1998 | JORGE MANRIQUE | 21,50 |
CECILIA | BURGOS NIETO | 1998 | ALONSO BERRUGUETE | 21,70 |
ENRIQUE | ANTOLIN HERRER | 1988 | JORGE MANRIQUE | 21,77 |
FRANCISCO | GUTIERREZ | 1999 | PADRE CLARET | 24,15 |
JOSE MIGUEL | LENDINEZ SANCHEZ | 1999 | PADRE CLARET | 24,76 |
Longitud:
SARA | RODRIGUEZ | 1998 | JORGE MANRIQUE |
PAULA | BECERRIL | 1999 | JORGE MANRIQUE |
NEREA | ZURIMENDI | 1998 | ALONSO BERRUGUETE |
ADRIAN | DOMINGUEZ AGUADO | 1998 | JORGE MANRIQUE |
JUAN | DOMINGUIEZ BENITO | 1998 | STO DOMINGO |
ENRIQUE | ANTOLIN | 1998 | JORGE MANRIQUE |
1000m:
ALBA | APARICIO MOGROVEJO | 1998 |
| 3,33,69 |
CECILIA | BURGOS NIETO | 1998 | ALONSO BERRUGUETE | 3,58,77 |
ROCIO | BERMUDEZ AGUAYO | 99 | PADRE CLARET | 4,02,08 |
JUAN | DOMINGUIEZ BENITO | 1998 | STO DOMINGO | 3,24,18 |
ENRIQUE | ANTOLIN |
|
| 3,36,18 |
GUILLERMO | RODRIGUEZ PAJARES | 99 | BLAS SIERRA | 3,45,40 |
Cadete:
300ml ( conjunta categoría cadete y juvenil)
MAURA | ARIJA DIAZ | 1996 | JORGE MANRIQUE | 47,12 |
SOFIA | FERNANDEZ RODRIGUEZ | 1997 | JORGE MANRIQUE | 47,77 |
EVA | ESCUDERO | 1997 | ALONSO BERRUGUETE | 48,12 |
OSCAR | HUSILLOS DOMINGO | 1993 | T.ARROYO | 35,07 |
NOUIDIN | ELYOUSFI | 1993 | T.ARROYO | 38,55 |
SERGIO | MARCOS GARRACHON | 1997 | VICTORIO MACHO | 42,67 |
1000m: ( conjunto cadete y juvenil)
AINOA | CAMPO FRANCO | 1996 | HERRERA | 3,23,54 |
| ||||
VIRGINIA | GRANADOS ALVAREZ | 1997 | IES JORGE MANRIQUE | 3,24,91 |
| ||||
ELENA | ANTOLIN HERRERO | 1995 | J.MANRIQUE | 3,27,41 |
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
ALBERTO | LOMAS CARRANCIO | 1994 | BLANCA DE CASTILLA | 2,45,92 | |||||
ROBERTO | VILLAMERIEL MUÑOZ | 1995 | MARISTAS | 3,02,73 | |||||
RUBEN | MARTINEZ CUELLAR | 1996 | A. BERRUGUETE | 3,11,93 | |||||
Longitud:
CELIA | GENTO RUIPEREZ | 1997 | DIVINO MAESTRO |
VIRGINIA | GRANADO | 1997 | JORGE MANRIQUE |
EVA | ESCUDERO SANCHEZ | 1997 | ALONSO BERRUGUETE |
Cadete:
SERGIO | MARCOS GARRACHON | 1997 | VICTORIO MACHO |
ALEJANDRO | PASCUAL DURAN | 1996 | DOMINICAS |
CARLOS | LENDINEZ | 1997 | JORGE MANRIQUE |
Juvenil:
OSCAR | HUSILLOS DOMINGO | 1993 | T.ARROYO |
NOUIDIN | ELYOUSFI | 1993 | T.ARROYO |
ISRAEL | VILLULLAS GUERRERO | 1995 | FILIPENSES |
No hay comentarios:
Publicar un comentario