RECUERDA QUE LAS MARCAS OBTENIDAS DURANTE ESTAS JORNADAS SON LAS QUE TE SERVIRÁN PARA LUEGO PODER ACUDIR A CAMPEONATOS REGIONALES
ES IMPRENSCINDIBLE ACURIDIR A LA HORA QUE TE INDICAMOS PARA PODER HACER CORRECTAMENTE LOS CALENTAMIENTOS .
PRE-BEN.F-M | BENJAMIN, F-M. | ALEVIN, F-M. | INFANTIL, F-M. | CADE.JUVE, F-M. |
30m.OBTAC. | 50m. | 60m.vallas. | 150m. | 300m. |
| 500m. | 1000m. | 1000m. | 1000m |
| PESO | LONGITUD | LONGITUD/PESO | LONGITUD |
AÑO NACI. | AÑO NACI. | AÑO NACI. | AÑO NACI. | AÑO NACI. |
2004/2005 | 2002/2003 | 2000/2001 | 1998/1999 | 1996/97y 93/94/95 |
TIENES QUE ESTAR EN EL CAMPO DE LA JUVENTUD CON LA EQUIPACION COMPLETA:
PRE-BENJAMINES. 17:45H
BENJAMINES: 16:20H
ALEVINES: 16.20H
INFANTILES: 16.30H
CADETES: 16:45H* en esta jornada podrás hacer 3 pruebas como máximo.
HORARIO:
HORA | CARRERAS | SALTOS |
17,00 | 50m. Benjamín F | Longi.tud. Alevín F y M |
17,10 | 50m.Benjamín M |
|
17,20 | 150m.Infantil F |
|
17,30 | 150m.Infantil M | Peso Inf. F y M |
17,40 | 500m Benjamín F. | Longi.. C. y Juve. F y M |
17,45 | 500m.Benjamin M. |
|
17,50 | 500m. Infantil F. |
|
18,00 | 500m. Infantil M. |
|
18,10 | 600m.Cadete y J.F | PESO Benjamín, F y M |
18,15 | 600m.Cadete y Jm | Longi. Inf. F y M |
18,20 | 1000m Alevìn F |
|
18,25 | 1000m.Alevìn M |
|
18,30 | 30m Obta..Pre.B-F |
|
18,40 | 30m Obta..Pre.B-M |
|
19,00 | 60Vallas.Alevín F y M |
|
19,15 | 300m.C y J.F |
|
19,20 | 300m.C Y J.M |
|
|
|
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario