( VALLADOLID) PODRAN PARTICIPAR LOS ATLETAS CON FICHA DE LA TEMPORADA PASADA.
PRE-SELECCION CLUB: FEVE PUENTECILLAS
INFANTIL FEMENINO PRUEBA | DORSAL | CALLE ORDEN | Nº LICENCIA | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO NAC. |
80 m.l. | 5 | 1 | PAD200434 | VERA GONZALEZ HOSPITAL | 1999 |
150 m.l. | 5 | 2 | PAD200887 | PAULA BECERRIL CASTRILLEJO | 1999 |
500m.l. | 5 | 3 | PAD200826 | LUCIA PEREZ LLAMAS | 1999 |
1000 m.l. | 5 | 4 | PAD200472 | MARIA PEREZ SARRAPIO | 1999 |
80 m.v. | 5 | 5 | PAD200469 | CECILIA BURGOS NIETO | 1998 |
220 m.v. | 5 | 6 | PAD200439 | CARMEN ESCUDERO SANCHEZ | 1999 |
Altura | 5 | 7 | PAD200413 | MARIA CRESPO AGUADO | 1998 |
Longitud | 5 | 8 | PAD200904 | NEREA ZURIMENDI PAJARES | 1998 |
Pértiga | 5 | 1 | PAD200310 | ALBA APARICIO MOGROVIEJO | 1998 |
Peso | 5 | 2 | PAD200903 | MARIA GONZALEZ NIETO | 1998 |
Jabalina | 5 | 3 | PAD200341 | SARA RODRIGUEZ GARCIA | 1998 |
2 km marcha | 5 | 4 | PAD200339 | MARINA DOS SANTOS ADAN | 1999 |
4x80 | 5 | 5 | PAD200341 | SARA RODRIGUEZ GARCIA | 1998 |
5 | 5 | PAD200413 | MARIA CRESPO AGUADO | 1998 | |
5 | 5 | PAD200469 | CECILIA BURGOS NIETO | 1998 | |
5 | 5 | PAD200887 | PAULA BECERRIL CASTRILLEJO | 1999 |
RESERVA: CAROLINA ANTONINI
INFANTIL MASCULINO
PRUEBA | DORSAL | CALLE ORDEN | Nº LICENCIA | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO NAC. |
80 m.l. | 5 | 3 | PAD200993 | PABLO FRONTELA SACHEZ | 1998 |
150 m.l. | 5 | 4 | PAD200986 | FRANCISCO GUTIRREZ LOPEZ | 1999 |
500m.l. | 5 | 5 | PAD200331 | CESAR PUERTAS GRANJA | 1999 |
1000 m.l. | 5 | 6 | PAD200291 | JUAN DOMINGUEZ BENITO | 1998 |
80 m.v. | 5 | 7 | PAD200985 | ENRIQUE ANTOLIN HERRERO | 1998 |
220 m.v. | 5 | 8 | PAD200 |
|
|
Altura | 5 | 1 | PAD200987 | RUBEN MERINO LLANES | 1998 |
Longitud | 5 | 2 | PAD200409 | EDUARDO MEDINA DOCIO | 1998 |
Pértiga | 5 | 3 | PAD200 |
|
|
Peso | 5 | 4 | PAD200990 | GUILLERMO RODRIGUEZ PAJARES | 1999 |
Jabalina | 5 | 5 | PAD201061 | GONZALO FERNANDEZ MARTINEZ | 1999 |
2 km marcha | 5 | 6 | PAD200329 | JOSE MIGUEL LENDINEZ SANCHEZ | 1999 |
4x80 | 5 | 7 | PAD200993 | PABLO FRONTELA SACHEZ | 1998 |
5 | 7 | PAD200291 | JUAN DOMINGUEZ BENITO | 1998 | |
5 | 7 | PAD200990 | GUILLERMO RODRIGUEZ PAJARES | 1999 | |
5 | 7 | PAD200985 | ENRIQUE ANTOLIN HERRERO | 1998 |
ALEVIN FEMENINO:
PRUEBA | DORSAL | CALLE ORDEN | Nº LICENCIA | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO NAC. |
60 m.l. | 5 | 2 | PAD201015 | YSABEL NIETO URCAREGUI | 2001 |
500 m.l. | 5 | 5 | PAD200716 | DIANA CASTRILLO GALLEGO | 2000 |
1000 m.l. | 5 | 6 | PAD200717 | MIRIAN MORO DE LA FUENTE | 2000 |
60m.v. | 5 | 4 | PAD200721 | ALEJANDRA GARCIA HERREZUELO | 2000 |
Altura | 5 | 5 | PAD200889 | BLANCA POLVOROSA INFIESTA | 2000 |
Longitud | 5 | 6 | PAD200730 | ANDREA RODRIGUEZ MONTES | 2001 |
Peso | 5 | 7 | PAD200708 | CLARA DOMINGUEZ BENITO | 2001 |
Pelota | 5 | 5 | PAD200720 | MONICA DE LA LOMA RODRIGUEZ | 2001 |
1 km marcha | 5 | 7 | PAD201062 | CLARA TASCON SERNA | 2000 |
4x60 | 5 | 3 | PAD200721 | ALEJANDRA GARCIA HERREZUELO | 2000 |
5 | 3 | PAD200889 | BLANCA POLVOROSA INFIESTA | 2000 | |
5 | 3 | PAD200716 | DIANA CASTRILLO GALLEGO | 2000 | |
5 | 3 | PAD200718 | PAULA ROMAN CARABAZA | 2001 |
ALEVIN MASCULINO
PRUEBA | DORSAL | CALLE ORDEN | Nº LICENCIA | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO NAC. |
60 m.l. | 5 | 7 | PAD200760 | GUILLERMO FERNANDEZ FERNANDEZ | 2000 |
500 m.l. | 5 | 2 | PAD200839 | PABLO MARTIN DEL RIO | 2000 |
1000 m.l. | 5 | 3 | PAD200463 | GUILLERMO ACOSTA DE BRITO | 2001 |
60m.v. | 5 | 1 | PAD201056 | MANUEL GUTIERREZ CEREZO | 2000 |
Altura | 5 | 2 | PAD201064 | MARCOS GARCIA CARRANCIO | 2000 |
Longitud | 5 | 3 | PAD200931 | PABLO HERVAS FRANCIA | 2000 |
Peso | 5 | 4 | PAD200898 | ALFREDO MAESTRO MARCOS | 2000 |
Pelota | 5 | 2 | PAD200485 | KEVIN TREJO GONZALEZ | 2001 |
1 km marcha | 5 | 4 | PAD200897 | DIEGO MELGOSA HERMOSO | 2000 |
4x60 | 5 | 8 | PAD200760 | GUILLERMO FERNANDEZ FERNANDEZ | 2000 |
5 | 8 | PAD200839 | PABLO MARTIN DEL RIO | 2000 | |
5 | 8 | PAD200931 | PABLO HERVAS FRANCIA | 2000 | |
5 | 8 | PAD200696 | TOMAS TOGNOZZI JAMKOSIAN | 2000 |
RESERVA: DANIEL REQUE Y DANIEL ANTOLIN
ESTOS ATLETAS TENDRAN ENTRENAMIENTO OBLIGATORIO EL VIERNES 14 EN EL CAMPO D ELA JUVENTUD( LLEVAR ZAPATILLAS DE CLAVOS):
16:50H-17:50H INFANTILES
17:50H-18.50H ALEVINES
No hay comentarios:
Publicar un comentario