PRIMERA JORNADA ESCOLAR
Comienzo de la temporada atlética con la primera jornada escolar a la que podían acudir todos aquellos alumnos de la capital comprendidos entre categoría pre-benjamín ( nacidos en el año 06-05) y Juvenil( 96-95)
Cientos de atletas llenaban el modulo cubierto del campo de la juventud y la pista exterior que se utilizo para pruebas como los 1000 metros, el lanzamiento de peso, el circuito de agilidad para los mas pequeños de la jornada y para una esperada carrera de padres / madres.
Las pruebas dependieron de las edades de los participantes, los más jóvenes, pre-benjamines, hacían su pequeña prueba de velocidad y demostraron su agilidad en un circuito.
El resto de categorías, podían exhibirse en pruebas como los 60 m, salto de longitud, salto de altura, lanzamiento de peso y los 1000metros.
La carrera de padres un año mas fue un gran éxito y un acontecimiento muy esperado, cada madre/ padre quisieron demostrar a sus hijos su gran forma física recorriendo 800 metros en la pista roja.
Destacar la actuación de la Cadete de primer año Cecilia Burgos que obtuvo la marca mínima( 1.53) para poder participar en salto de altura en los ctos de España que se celebraran el próximo mes de Febrero.
Los resultados fueron los siguientes:
Pre-benjamines
30 metros |
1- Eva Mazariegos ( sofia tartilan) |
2-Paula Husillos ( Astudillo) |
3- Natalia Mazariegos ( sofia tartilan) |
1- Alvaro Mazariegos ( sofia tartilan) |
2- Alvaro Corral ( sofia tartilan) |
3- Hugo Alcalde ( sofia tartilan) |
Benjamines
50 metros | longitud |
1- Alejandra Rodríguez ( padre claret) | 1- Alejandra Rodríguez ( P.Claret) |
2- Andrea San Miguel ( la Salle) | 2- Andrea San Miguel ( La Salle) |
3- Aisha del Tio ( Tello Tellez) | 3- Ana González ( Maristas) |
1- Hugo Maestro ( M.Santillana) | 1- Hugo Maestro ( M.Santillsna) |
2- Lucas Plaza ( La salle) | 2- Artur Xavier Campello ( Divino Maestro) |
3- Juan P.Tognozzi ( Padre Claret) | 3 – Enrique Bravo ( Tello Tellez) |
Alevines
60 metros | longitud | 1.000m |
1- Paula Roman ( R.Carande) | 1- Paula Roman ( R.carande) | 1- Miret Burgos ( B.Sierra) |
2- Maria Perez ( Maristas) | 2- Maria Perez ( Maristas) | 2- Lucia Bobes ( Velilla) |
3- Isabel Nieto ( S.Tartilan) | 3-Monica de la Loma( San Jose) | 3- Andrea Rodríguez( San Jose) |
1- Ruben Gutierrez ( San Jose) | 1- Fikadu Gonzalez ( M.Santillana) | 1- Guillermo Acosta ( Filipenses) |
2- Diego Andres ( Filipenses) | 2- Guillermo Acosta( Filipenses) | 2- Diego Andres( Filipenses) |
3- Victor Marcos ( S.Tartilan) | 3- Diego Andres( Filipenses) | 3 -Fikadu Gonzalez ( M.Santillana) |
Infantiles
60 metros | Altura | peso | 1.000m |
1 –Paula Becerril ( A.Berruguete) | 1-Maria Perez ( A.Berruguete) | 1- Paula Becerril ( A.Berruguete) | 1- Maria Perez ( A.Berruguete) |
2-Sandra Arija( Divino Maestro) | 2-Carmen Escudero ( A.Berruguete) | 2-Patricia Rivas( Padre Claret) | 2-Lucia Perez( Sto Angel) |
3-Lucia Perez(Sto Angel) | 3-Pala Madruga ( J.Manrique) | 3-Rocio Bermudez ( J.Manrique) | 3-Rocio Bermudez ( J.Manrique) |
1-Jorge Bobes( velilla) | 1-Guillermo rodríguez ( A.Berrueguete) | 1 Guillermo rodríguez ( A.Berrueguete | 1- Pablo Martin( Filipenses) |
2-Pablo Martin( Filipenses) | 2-Tomas Tognozzi( P.Claret) | 2-Valentin –ionut ( Maristas) | 2-Pablo Hervas( Maristas) |
3- Tomas Tognozzi) | 3.-Marco Garcia( S.Tartilan) | 3-Alfredo Maestro ( M.Santillana) | 3-Jorge Bobes( Velilla) |
Cadetes
60 metros | altura | peso | 1000m |
1- Sofia Fernandez( J.Mnrique) | 1- Cecilia Burgos(A.Berruguete) | 1- Kira Gomez( Saldaña) | 1- Virginia Granado ( J.manrique) |
2-Celia Gento( D.Maestro) | 2- Maria Crespo | 2- Sara Rodríguez( J.Manrique) | 2- Alba Aparicio ( T.Arroyo) |
3- Virginia Granado ( J.Manrique) | 3- Sara Rodríguez( J.Mnrique) | 3- Jimena Rodríguez ( J.Manrique) | 3- Laura Torres ( J.Mnarique) |
1- Sergio Marcos ( V.Macho) | 1- Sergio Husillos (T.Arroyo) | 1- Carlos Lendinez ( J.Manrique) | 1- Ayoub El Boutahitri( T.Arroyo) |
2- Sergio Husillos ( T.Arroyo) | 2- Sergio Marcos( V.Macho) | 2- Sergio Marcos( V.Macho) | 2- Sergio Husillos ( T.Arroyo) |
3- Ayub EL Boutahari( T.Arroyo) | 3- Christian Ocaña ( J.Manrique) | 3-Christian Ocaña ( J.Manrique) | 3-Ayoub el Jousfy( T.Arroyo) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario